| Temperatura externa | -3,6°C |
| Índice de calor | -3,6°C |
| Factor de sensación térmica | -3,6°C |
| Punto de rocío | -3,7°C |
| Humedad externa | 99% |
| Barómetro | 1017,4 mbar (0,8) |
| Viento | 0,1 m/s NO (305°) |
| La lluvia de hoy | 0,0 mm |
| Promedio de lluvia | 0,0 mm/h |
| Índice ultravioleta (UV) | 0,0 |
| Radiación | 0 W/m² |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Salida | 08:51:53 | Salida | 12:15:24 | |
| Puesta | 18:00:13 | Puesta | 23:32:27 | |
| Luz del día | 09:08 | Creciente 23% |
| Hoy |
Semana |
Mes |
Año |
Lluvia Año |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura externa |
-2,4 -3,6 |
11,1 -3,6 |
15,0 -3,6 |
15,0 -3,6 |
15,0 -3,6 |
°C |
| Índice de calor |
-2,4 -3,6 |
10,2 -3,6 |
14,9 -3,6 |
14,9 -3,6 |
14,9 -3,6 |
°C |
| Factor de sensación térmica |
-2,4 -3,6 |
11,1 -3,6 |
15,0 -3,8 |
15,0 -3,8 |
15,0 -3,8 |
°C |
| Punto de rocío |
-2,5 -3,7 |
6,5 -3,7 |
13,3 -3,7 |
13,3 -3,7 |
13,3 -3,7 |
°C |
| Humedad externa |
99 99 |
99 68 |
99 68 |
99 68 |
99 68 |
% |
| Barómetro |
1017,6 1016,7 |
1017,6 1008,4 |
1053,2 1005,5 |
1053,2 1005,5 |
1053,2 1005,5 |
mbar |
| Viento máximo |
0,5 243 |
3,1 207 |
5,6 164 |
5,6 164 |
5,6 164 |
m/s ° |
| Viento promedio | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | m/s |
| Media cuadrática del viento | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | m/s |
|
Promedio vectorial Dirección vectorial |
0,0 289 |
0,1 236 |
0,2 212 |
0,2 212 |
0,2 212 |
m/s ° |
| Lluvia | 0,0 | 1,8 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | mm |
| Promedio de lluvia | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | mm/h |
| Evapotranspiración | 0,0 | 1,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | mm |
| Índice ultravioleta (UV) | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Radiación |
0 0 |
278 0 |
473 0 |
473 0 |
473 0 |
W/m² |
| Conectividad | ||
|---|---|---|
| Calidad de la señal recibida | N/A | 20 días atras |
| Estado de la batería | ||
| Estado de la batería para la temperatura externa | ignoto | 20 días atras |
| Estado de la batería para la temperatura interna | ignoto | 20 días atras |
| Estado de la batería para la lluvia | ignoto | 20 días atras |
| Estado de la batería del viento (la batería del anemómetro) | ignoto | 20 días atras |
| Estado de la batería del transmisor | ignoto | 20 días atras |
| Voltaje | ||
| Voltaje de la batería de la consola | N/A | 20 días atras |
| Voltaje de la batería de calefacción | N/A | 20 días atras |
| Voltaje de la fuente de potencia | N/A | 20 días atras |
| Voltaje de referencia | N/A | 20 días atras |
| Hardware | weatherstation via interceptor |
| Latitud | 42° 04.45' N |
| Longitud | 006° 27.67' O |
| Altura sobre el nivel del mar | 933 metros |
| Tiempo de actividad del servidor | 15 días, 17 horas, 23 minutos |
| Tiempo de actividad de WeeWX | 15 días, 17 horas, 23 minutos |
| Versión de WeeWX | 5.2.0 |
| Skin | Seasons 5.2.0 |
Esta estación está manejada por WeeWX, un sistema de softtware experimental para meteorología escrito en Python.